
Công trình TTTM Vinmart, Vincom – Nghệ An
BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHI TIẾT HẠNG MỤC THI CÔNG STT Tên công việc I PHẦN VIỆC THEO HỢP ĐỒNG CHÍNH 1 Logo Hộp đèn VinMart...
Xem Google Map
Quan Tâm Sản Phẩm
BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
CHI TIẾT HẠNG MỤC THI CÔNG
| STT | Tên công việc |
| I | PHẦN VIỆC THEO HỢP ĐỒNG CHÍNH |
| 1 | Logo Hộp đèn VinMart |
| 2 | Thiết Bị điều khiển điện tủ điện 300×450 |
| 3 | Thiết Bị điều khiển điện CB 2P- 20/32-230V hiệu LS/Sino/ Tương tự |
| 4 | Thiết Bị điều khiển điện timer hẹn giờ panasonic |
| 5 | Thiết Bị điều khiển điện timer hẹn giờ panasonic |
| 6 | Thiết Bị điều khiển điện Dây điện trần phú 2×4 |
| 7 | Biển tên công ty |
| 8 | Trán lối vào, chào mừng, cảm ơn |
| 9 | Trang trí cửa từ |
| 10 | Dải băng Vinmart chạy ngang cửa Vinmart band |
| 11 | Giờ mở cửa, cấm chó mèo-quay phim-chụp ảnh |
| 12 | Biển quầy thanh toán ưu tiên ( người tàn tật, người già, phụ nữ có thai, thực phẩm chế biến |
| 13 | Biển khu vực xe đẩy |
| 14 | Trán các Dịch vụ |
| 15 | Trang trí đầu hồi quầy thu ngân |
| 16 | Biển ốp lưng máy tính tiền quầy thu ngân |
| 17 | Biển trang trí màn hình phụ máy tính tiền quầy thu ngân |
| 18 | Thanh chắn quầy thu ngân tiếp theo |
| 19 | Tủ gửi đồ (dán tủ) + Bộ số |
| 20 | Móc khóa tủ locker DVKH Locker key |
| 21 | Trán quầy dịch vụ khách hàng treo thả (Trường hợp không có trán) |
| 22 | Nội quy siêu thị |
| 23 | Quy định đổi trả hàng |
| 24 | Nội quy quầy giữ đồ locker regulations, added service regulations |
| 25 | Nội quy dịch vụ |
| 26 | Hộp đèn biểu tượng dịch vụ đính tường |
| 27 | Trán quầy trung tâm |
| 28 | Biển phòng thu ngân trung tâm |
| 29 | Trán quầy thịt Meat court bar |
| 30 | Trán quầy bánh mì Bread court bar |
| 31 | Trán quầy cá Fish court bar |
| 32 | Trán quầy rau |
| 33 | Trán quầy rau Vegetables court bar |
| 34 | Trán quầy chế biến |
| 35 | Trán đồ uống |
| 36 | Trán Bơ sữa |
| 37 | Trán quầy thời trang, Phòng thay đồ |
| 38 | Trán Bông vải sợi |
| 39 | Trán đồ chơi |
| 40 | Trán đồ thể thao |
| 41 | Trán Mỹ phẩm |
| 42 | Trán Xe Đẩy |
| 43 | Bộ chữ các trán ngành hàng Court bar character set |
| 44 | Biển phân vùng |
| 45 | Bọc chân đảo khuyến mãi |
| 46 | Biển treo Khuyến mãi |
| 47 | Ốp đầu kệ khuyến mại |
| 48 | Dải KM đầu kệ |
| 49 | Bộ biển tên phòng ban: trực ban, Kỹ thuật, Décor, Ngân quỹ và Kế toán, IT, Quản lý ngành hàng, Giám đốc |
| 50 | Biển nội quy để hóa chất |
| 51 | Nội quy an toàn thực phẩm (Bắt buộc rửa tay và Rửa tay hiệu quả) |
| 52 | Trang phục nhân viên chế biến thực phẩm |
| 53 | Khu vực hàng huỷ, chờ xử lý Cancellation region |
| 54 | Làm sạch cá miễn phí Free fish – clearing signage |
| 55 | Biển treo quầy rau Vui lòng cân sản phẩm |
| 56 | Biển treo quầy rau Khu vực cân sản phẩm |
| 57 | Biển treo quầy rau Sản phẩm chưa cân |
| 58 | Biển treo quầy rau Sản phẩm đã cân |
| 59 | Phân vùng trên bò Meat court: area divider (pork & beef) |
| 60 | Phân vùng trên heo Meat court: area divider (pork & beef) |
| 61 | Kiểm dịch quầy thịt Daily quarantine signage |
| 62 | Biển treo Bánh mỳ Thơm ngon hơn |
| 63 | Biển treo Bánh mỳ Đặt hàng số lượng lớn |
| 64 | Biển treo Bánh mỳ Tiêu chuẩn chất lượng |
| 65 | Biển nội quy LAB |
| 66 | Biển nội quy – quy định kho đông |
| 67 | Biển máy rút tiền |
| 68 | Biển chỉ hướng phòng thử đồ |
| 69 | Biển nội quy và trán phòng thử đồ |
| 70 | Biển nội quy bên trong tủ gửi đồ |
| 71 | Hướng dẫn NCC giao hàng, Quy định đăng ký và giao nhận hàng Warehouse signage: shipping instructions |
| 72 | Nội quy nhập hàng bộ phận thực phẩm tươi sống và Nhiệt độ quy định với TPTS khi giao hàng Freshfood receiving regulations |
| 73 | Khẩu hiệu an toàn lao động |
| 74 | Khẩu hiệu Phòng cháy chữa cháy |
| 75 | Vứt rác đúng chỗ, cấm lửa, cấm hút thuốc No fire, no smoking |
| 76 | Kho giao nhận Vinmart |
| 77 | Phòng giao nhận Vinmart |
| 78 | Cửa tiếp nhận hồ sơ NCC |
| 79 | Khu vực nhận hàng khô |
| 80 | Khu vực nhận hàng tươi sống |
| 81 | Lối đi cho nhân viên và NCC |
| 82 | Khu vực chờ giao hàng |
| 83 | Phòng chống trộm cắp |
| 84 | Bọc bàn cân sản phẩm quầy rau |
| 85 | Bọc bàn thực phẩm |
| 86 | Ốp cột siêu thị Vin ID |
| 87 | Ốp cột Rau, Bơ Sữa |
| 88 | Ốp cột Cá |
| 89 | Ốp cột Thịt |
| 90 | Ốp cột lối vào |
| 91 | Ốp cột chế biến, Bánh mỳ |
| 92 | Trán ăn uống |
| 93 | Trang trí khu vực ăn uống |
| 94 | Trang trí mảng tường trắng |
| 95 | Hòm thư góp ý |
| 96 | Bục đặt máy ép túi bảo quản tài sản cá nhân |
| 97 | Cổng chào |
| 98 | Standee khai trương |
| 99 | Chìa khóa khai trương |
| 100 | Biển Vineco Bảng hiệu Vineco |
| 101 | Biển Vineco Hanger |
| 102 | Biển Vineco Bảng ngăn kệ tủ mát |
| 103 | Biển Lối đi cho nhân viên & nhà cung cấp |
| 104 | Biển khu vực chờ giao hàng |
| 105 | Bóng bay trang trí khai trương Ballon |
| 106 | Trang trí khu vực có kính |
ẢNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH


ẢNH CÔNG TRÌNH SAU KHI HOÀN THIỆN
Tin tức
- CHỮ TÔN SƠN TĨNH ĐIỆN: GIẢI PHÁP CHO CÁC BỘ CHỮ KÍCH THƯỚC LỚN NGOÀI TRỜI.
- TẠI SAO MÁY MÓC QUAN TRỌNG HƠN TAY NGHỀ Ở TỪNG CHẤT LIỆU?
- CÔNG NGHỆ UỐN CHÂN CHỮ -"CHÌA KHÓA" CHO HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG HOÀN HẢO
- TOP 10 ĐÈN LED THÔNG DỤNG NHẤT HIỆN TẠI – Hướng Dẫn Chọn Đèn Chiếu Sáng Tiết Kiệm & Hiện Đại
- BẢNG HIỆU PHONG THỦY - HÚT TÀI LỘC





















